Wissenschaftliches Programm
Thema | Thema | Referent |
---|---|---|
08:30 | Registrierung / Besuch der Fachausstellung | |
09:00 | Begrüßung | P. Renner / M. Stöckle |
09:10 | Aktuelle Entwicklungen zum Prostatakarzinom vom ASCO 2017 | M. Kramer |
09:30 | Pathologie-Studienergebnisse der PREFERE-Studie | G. Kristiansen |
09:50 | Die neue ISUP(WHO)-Grading des Prostatakarzinoms | S. Leuenroth |
10:10 | Individualisierung der Therapie durch molekulare Marker: Realitäten und Visionen | K. Junker |
10:30 | Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung | |
11:00 | Roboterassistierte vs retropubische Prostatektomie, welche Technik ist besser? Warum Sie auf die einfache Frage keine einfache Antwort erhalten |
A. Haese |
11:20 | Zertifiziertes Prostatakrebszentrum in Klinik und Praxis - Chancen und Aufwand | D. Zaak |
11:40 | Fokale Therapie beim Prostatakarzinom | R. Muschter |
12:00 | Aktuelle Entwicklung der Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms mit PSMA | W. Mohnike |
12:20 | Mittagspause / Besuch der Fachausstellung | |
13:00 | PSA-Screening: Faktisches und Post-faktisches | M. Stöckle |
13:20 | Fusionsbiopsie der Prostata aus radiologischer Sicht | P. Asbach |
13:40 | Fusionsbiopsie aus urologischer Sicht | A. Borkowetz |
14:00 | Erste Ergebnisse der Fusionsbiopsien in Lübeck | P. Renner |
14:20 | Diskussion | |
15:00 | Ausgabe der Zertifikate |